Opérateur
RSE01
22 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSE01 - Pulse22WL - Amberieux en Dombes - Route 3 Septembre (245) | RSE01 - Pulse22WL - Amberieux en Dombes - Route 3 Septembre (245) (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Amberieux en Dombes - Saint-Trivier | RSE01 - Pulse22WL - Amberieux en Dombes - Saint-Trivier (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Ars-Sur-Formans - Jean-Marie Vianney (339) | RSE01 - Pulse22WL - Ars-Sur-Formans - Jean-Marie Vianney (339) (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Bouligneux - Village | RSE01 - Pulse22WL - Bouligneux - Village (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Civrieux - Place du Village | RSE01 - Pulse22WL - Civrieux - Place du Village (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Lapeyrouse - Etang Quinson | RSE01 - Pulse22WL - Lapeyrouse - Etang Quinson (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Monthieux - Ecoles | RSE01 - Pulse22WL - Monthieux - Ecoles (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Rance - Terrain de Jeux | RSE01 - Pulse22WL - Rance - Terrain de Jeux (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Sainte Euphemie - Rue de la Mairie (300) | RSE01 - Pulse22WL - Sainte Euphemie - Rue de la Mairie (300) (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - St Jean de Thurigneux - Route d Ambérieux en Dombes (10) | RSE01 - Pulse22WL - St Jean de Thurigneux - Route d Ambérieux en Dombes (10) (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - St Marcel - Route de Lyon (70) | RSE01 - Pulse22WL - St Marcel - Route de Lyon (70) (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Sainte Olive - Parking Restaurant | RSE01 - Pulse22WL - Sainte Olive - Parking Restaurant (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Saint-Trivier-sur-Moignans - Espace Vial | RSE01 - Pulse22WL - Saint-Trivier-sur-Moignans - Espace Vial (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Sandrans - Mairie | RSE01 - Pulse22WL - Sandrans - Mairie (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Savigneux - Rue de l Eglise (87) | RSE01 - Pulse22WL - Savigneux - Rue de l Eglise (87) (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Toussieux - Salle des fêtes | RSE01 - Pulse22WL - Toussieux - Salle des fêtes (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Tramoyes - Quai Marquis Sallmard (89) | RSE01 - Pulse22WL - Tramoyes - Quai Marquis Sallmard (89) (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Villars les Dombes - Parc des Oiseaux | RSE01 - Pulse22WL - Villars les Dombes - Parc des Oiseaux (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| RSE01 - Pulse22WL - Villeneuve - Rue des Marronniers (90) | RSE01 - Pulse22WL - Villeneuve - Rue des Marronniers (90) (01000) | 01 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | 19 | 19 | 22 kW |