Opérateur
Seolis
23 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
5%
CCS Combo
5%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlterBase - Bressuire - Bocapôle - QC | AlterBase - Bressuire - Bocapôle - QC (79000) | 79 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| AlterBase - Azay le Brûlé - CCE.Leclerc - QC | AlterBase - Azay le Brûlé - CCE.Leclerc - QC (79000) | 79 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| AlterBase - Beauvoir sur Niort - CCIntermarché -QC | AlterBase - Beauvoir sur Niort - CCIntermarché -QC (79000) | 79 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| AlterBase - Bressuire - CCPont d'Ouit - QC | AlterBase - Bressuire - CCPont d'Ouit - QC (79000) | 79 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| AlterBase - Limalonges - Les Maisons Blanches - QC | AlterBase - Limalonges - Les Maisons Blanches - QC (79000) | 79 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| AlterBase - Niort - CCIntermarché - QC | AlterBase - Niort - CCIntermarché - QC (79000) | 79 | 3 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| AlterBase - Niort - agence Séolis - entrée (D) | AlterBase - Niort - agence Séolis - entrée (D) (79000) | 79 | 7 | 38.4 kW | T2 | ||
| AlterBase - La Forêt sur Sèvre - Mairie - DC 24 kW | AlterBase - La Forêt sur Sèvre - Mairie - DC 24 kW (79000) | 79 | 3 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| AlterBase - Niort - CCIntermarché - DC 24 KW | AlterBase - Niort - CCIntermarché - DC 24 KW (79000) | 79 | 3 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| AlterBase - Thouars - CCSuper U - DC 24 kW | AlterBase - Thouars - CCSuper U - DC 24 kW (79000) | 79 | 3 | 24 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| AlterBase - Aiffres - Place René Cassin | AlterBase - Aiffres - Place René Cassin (79000) | 79 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Airvault - Place du Cygne | AlterBase - Airvault - Place du Cygne (79000) | 79 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Airvault - Pôles Santé & MAM | AlterBase - Airvault - Pôles Santé & MAM (79000) | 79 | 3 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Ardin - rue Alphonse Lavoix | AlterBase - Ardin - rue Alphonse Lavoix (79000) | 79 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Argentonnay - Supérette | AlterBase - Argentonnay - Supérette (79000) | 79 | 3 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Aubigné - Mairie | AlterBase - Aubigné - Mairie (79000) | 79 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Boismé - Mairie | AlterBase - Boismé - Mairie (79000) | 79 | 3 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Bressuire - Gare | AlterBase - Bressuire - Gare (79000) | 79 | 3 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Bressuire - Pôle Multimodal | AlterBase - Bressuire - Pôle Multimodal (79000) | 79 | 3 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Bressuire/St Sauveur - Mairie | AlterBase - Bressuire/St Sauveur - Mairie (79000) | 79 | 3 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Cerizay - Mairie | AlterBase - Cerizay - Mairie (79000) | 79 | 3 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Chauray - Le Temple | AlterBase - Chauray - Le Temple (79000) | 79 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Chef-Boutonne - Stade | AlterBase - Chef-Boutonne - Stade (79000) | 79 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Chiché - Aire de covoiturage | AlterBase - Chiché - Aire de covoiturage (79000) | 79 | 3 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Chiché - Mairie | AlterBase - Chiché - Mairie (79000) | 79 | 3 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Coulon - Aire de l'Autremont | AlterBase - Coulon - Aire de l'Autremont (79000) | 79 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Courlay - Salle des Fêtes | AlterBase - Courlay - Salle des Fêtes (79000) | 79 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Faye l'Abbesse - Centre | AlterBase - Faye l'Abbesse - Centre (79000) | 79 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - Geay - Mairie | AlterBase - Geay - Mairie (79000) | 79 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ | |
| AlterBase - La Crèche - Bibliothèque | AlterBase - La Crèche - Bibliothèque (79000) | 79 | 4 | 22.08 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Deux-Sèvres (79) | 190 | 649 | 23 kW |