Opérateur
Seymaborne
22 kW
Puissance moyenne
0%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
1%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUC - MAIRIE | BUC - MAIRIE (78530) | 78 | 12 | 36 kW | T2 CCS | ||
| BUC - MAIRIE | BUC - MAIRIE (78530) | 78 | 12 | 36 kW | T2 CCS | ||
| HOUILLES - PLACE MICHELET 30 DC | HOUILLES - PLACE MICHELET 30 DC (78800) | 78 | 4 | 36 kW | T2 CCS | ||
| HOUILLES - PLACE MICHELET 30 DC | HOUILLES - PLACE MICHELET 30 DC (78800) | 78 | 4 | 36 kW | T2 CCS | ||
| LE PECQ – PLACE ROYALE | LE PECQ – PLACE ROYALE (78230) | 78 | 2 | 36 kW | T2 CCS | ||
| LE PECQ – PLACE ROYALE | LE PECQ – PLACE ROYALE (78230) | 78 | 2 | 36 kW | T2 CCS | ||
| SARTROUVILLE - JEAN JAURÈS 2 | SARTROUVILLE - JEAN JAURÈS 2 (78500) | 78 | 2 | 36 kW | T2 CCS | ||
| SARTROUVILLE - JEAN JAURÈS 2 | SARTROUVILLE - JEAN JAURÈS 2 (78500) | 78 | 2 | 36 kW | T2 CCS | ||
| ABLIS - POSTE | ABLIS - POSTE (78660) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| ABLIS - AIRE DE JEUX | ABLIS - AIRE DE JEUX (78660) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| AIGREMONT - FEUCHEROLLES | AIGREMONT - FEUCHEROLLES (78240) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| ALLAINVILLE AUX BOIS - MAIRIE | ALLAINVILLE AUX BOIS - MAIRIE (78660) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| AUFFARGIS - MAIRIE | AUFFARGIS - MAIRIE (78610) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| AUFFARGIS - FOYER RURAL | AUFFARGIS - FOYER RURAL (78610) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| AUFFARGIS - ARSENAL | AUFFARGIS - ARSENAL (78610) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| BAILLY - MAIRIE | BAILLY - MAIRIE (78870) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| BAILLY - FONTENAY | BAILLY - FONTENAY (78870) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| BAILLY - GRI DE MAINTENON | BAILLY - GRI DE MAINTENON (78870) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| BAILLY - MARCHÉ | BAILLY - MARCHÉ (78870) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| BAILLY - ÉGLISE | BAILLY - ÉGLISE (78870) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| BAILLY - SEQUOÏA | BAILLY - SEQUOÏA (78870) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| BAZEMONT - MAIRIE | BAZEMONT - MAIRIE (78580) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| BAZEMONT - ÉCOLE | BAZEMONT - ÉCOLE (78580) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| BAZOCHES SUR GUYONNE - HOUVEAUX | BAZOCHES SUR GUYONNE - HOUVEAUX (78490) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| BENNECOURT - MÉDIATHÈQUE | BENNECOURT - MÉDIATHÈQUE (78270) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| BEYNES - CENTRE CULTUREL | BEYNES - CENTRE CULTUREL (78650) | 78 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| BEYNES - SALLE DES FÊTES | BEYNES - SALLE DES FÊTES (78650) | 78 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| BEYNES - 4 PIGNONS | BEYNES - 4 PIGNONS (78650) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| BEYNES - MARRONNIERS | BEYNES - MARRONNIERS (78650) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| BEYNES - CHÂTEAU | BEYNES - CHÂTEAU (78650) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Yvelines (78) | 576 | 1236 | 22 kW |
| Val-d'Oise (95) | 12 | 28 | 22 kW |