Opérateur
Seymaborne
22 kW
Puissance moyenne
0%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
2%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE PECQ – PLACE ROYALE | LE PECQ – PLACE ROYALE (78230) | 78 | 2 | 36 kW | T2 CCS | ||
| SARTROUVILLE - JEAN JAURÈS 2 | SARTROUVILLE - JEAN JAURÈS 2 (78500) | 78 | 2 | 36 kW | T2 CCS | ||
| BUC - MAIRIE - Côté droit | BUC - MAIRIE - Côté droit (78530) | 78 | 4 | 36 kW | T2 CCS | ||
| HOUILLES - PLACE MICHELET 30 DC | HOUILLES - PLACE MICHELET 30 DC (78800) | 78 | 4 | 36 kW | T2 CCS | ||
| RAMBOUILLET - CLOS BATANT 36DC | RAMBOUILLET - CLOS BATANT 36DC (78120) | 78 | 2 | 36 kW | T2 CCS | ||
| LOUVECIENNES - MAIRIE | LOUVECIENNES - MAIRIE (78430) | 78 | 4 | 30 kW | T2 CCS | ||
| LOUVECIENNES - RÉSIDENCE DU BARRY | LOUVECIENNES - RÉSIDENCE DU BARRY (78430) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| MARCQ - STADE | MARCQ - STADE (78770) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| MAREIL-MARLY - CIMETIÈRE | MAREIL-MARLY - CIMETIÈRE (78750) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| MARLY-LE-ROI - PARKING MARCHÉ | MARLY-LE-ROI - PARKING MARCHÉ (78160) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| MARLY-LE-ROI - MAIRIE | MARLY-LE-ROI - MAIRIE (78160) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| MARLY-LE-ROI - GARE | MARLY-LE-ROI - GARE (78160) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| MARLY-LE-ROI - PARKING MARCHÉ 2 | MARLY-LE-ROI - PARKING MARCHÉ 2 (78160) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| MARLY LE ROI - POTERIES | MARLY LE ROI - POTERIES (78160) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| MAULE - CINÉMA | MAULE - CINÉMA (78580) | 78 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| MAULE - MAIRIE | MAULE - MAIRIE (78580) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| MAULE - PARC FOURMONT | MAULE - PARC FOURMONT (78580) | 78 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| MAURECOURT - MAIRIE | MAURECOURT - MAIRIE (78780) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| LE MESNIL-LE-ROI - PASTEUR | LE MESNIL-LE-ROI - PASTEUR (78600) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| MITTAINVILLE - MAIRIE | MITTAINVILLE - MAIRIE (78125) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| MOISSON - CENTRE | MOISSON - CENTRE (78840) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU - STADE | NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU - STADE (78640) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| NOISY-LE-ROI - PARKING BOURBLANC | NOISY-LE-ROI - PARKING BOURBLANC (78590) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| NOISY-LE-ROI - MAIRIE | NOISY-LE-ROI - MAIRIE (78590) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| NOISY LE ROI - FERME DU CHENIL | NOISY LE ROI - FERME DU CHENIL (78590) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| ORCEMONT - FORGE | ORCEMONT - FORGE (78125) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| PARAY-DOUAVILLE - BARTHÉLÉMY | PARAY-DOUAVILLE - BARTHÉLÉMY (78660) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| LE PERRAY EN YVELINES - MAIRIE | LE PERRAY EN YVELINES - MAIRIE (78610) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| PONTHEVRARD - TERRE DU MESNIL | PONTHEVRARD - TERRE DU MESNIL (78730) | 78 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| LE PORT-MARLY - PARKING CIMETIÈRE | LE PORT-MARLY - PARKING CIMETIÈRE (78560) | 78 | 4 | 22.08 kW | T2 |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Yvelines (78) | 303 | 646 | 22 kW |
| Val-d'Oise (95) | 7 | 16 | 22 kW |