SIEA

51 stations · 103 points de charge · 1 départements
33 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
71%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
PDC_01313_01011 PDC_01313_01011 (01313) 01 2 51 kW T2 ✅
PDC_01249_01021 PDC_01249_01021 (01249) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01361_01011 PDC_01361_01011 (01361) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01418_01011 PDC_01418_01011 (01418) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01073_01011 PDC_01073_01011 (01073) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01135_01011 PDC_01135_01011 (01135) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01149_01011 PDC_01149_01011 (01149) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01158_01011 PDC_01158_01011 (01158) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01180_01011 PDC_01180_01011 (01180) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01247_01011 PDC_01247_01011 (01247) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01249_01011 PDC_01249_01011 (01249) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01257_01011 PDC_01257_01011 (01257) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01019_01011 PDC_01019_01011 (01019) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01036_01011 PDC_01036_01011 (01036) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01047_01011 PDC_01047_01011 (01047) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01156_01011 PDC_01156_01011 (01156) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01216_01011 PDC_01216_01011 (01216) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01330_01011 PDC_01330_01011 (01187) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01338_01011 PDC_01338_01011 (01338) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01396_01011 PDC_01396_01011 (01396) 01 2 46 kW T2 CCS ✅
PDC_01143_01021 PDC_01143_01021 (01143) 01 2 44 kW T2 ✅
PDC_01143_01031 PDC_01143_01031 (01143) 01 2 44 kW T2 ✅
PDC_01281_02011 PDC_01281_02011 (01281) 01 2 44 kW T2 ✅
PDC_01143_01011 PDC_01143_01011 (01143) 01 2 44 kW T2 ✅
SIEA/68907bcea43c740e3e672299 SIEA/68907bcea43c740e3e672299 (01510) 2 25 kW T2 CCS ✅
SIEA/68907e31a43c740e3e6726cb SIEA/68907e31a43c740e3e6726cb (01260) 2 25 kW T2 CCS ✅
SIEA/68c7e96dca60e0d6cc3599b5 SIEA/68c7e96dca60e0d6cc3599b5 (01220) 2 25 kW T2 CCS ✅
SIEA/692d76e09f10d0a131293536 SIEA/692d76e09f10d0a131293536 (01410) 2 25 kW T2 CCS ✅
SIEA/68c7f0b5ca60e0d6cc359e71 SIEA/68c7f0b5ca60e0d6cc359e71 (01700) 4 25 kW T2 CCS ✅
SIEA/68c7fcfaca7bfa6a51f391e7 SIEA/68c7fcfaca7bfa6a51f391e7 (01260) 2 25 kW T2 CCS ✅

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Ain (01) 28 52 40 kW

Carte des bornes SIEA