Opérateur
SIEA
31 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
71%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDC_01019_01011 | PDC_01019_01011 (01000) | 01 | 2 | 46 kW | T2 CCS | ✅ | |
| PDC_01047_01011 | PDC_01047_01011 (01000) | 01 | 2 | 46 kW | T2 CCS | ✅ | |
| PDC_01073_01011 | PDC_01073_01011 (01000) | 01 | 2 | 46 kW | T2 CCS | ✅ | |
| PDC_01135_01011 | PDC_01135_01011 (01000) | 01 | 2 | 46 kW | T2 CCS | ✅ | |
| PDC_01180_01011 | PDC_01180_01011 (01000) | 01 | 2 | 46 kW | T2 CCS | ✅ | |
| PDC_01216_01011 | PDC_01216_01011 (01000) | 01 | 2 | 46 kW | T2 CCS | ✅ | |
| PDC_01249_01011 | PDC_01249_01011 (01000) | 01 | 2 | 46 kW | T2 CCS | ✅ | |
| PDC_01249_01021 | PDC_01249_01021 (01000) | 01 | 2 | 46 kW | T2 CCS | ✅ | |
| PDC_01257_01011 | PDC_01257_01011 (01000) | 01 | 2 | 46 kW | T2 CCS | ✅ | |
| PDC_01143_01011 | PDC_01143_01011 (01000) | 01 | 2 | 44 kW | T2 | ✅ | |
| PDC_01281_02011 | PDC_01281_02011 (01000) | 01 | 2 | 44 kW | T2 | ✅ | |
| PDC_01313_01011 | PDC_01313_01011 (01000) | 01 | 2 | 44 kW | T2 | ✅ | |
| PDC_01036_01011 | PDC_01036_01011 (01000) | 01 | 2 | 36 kW | T2 CCS | ✅ | |
| SIEA/68907bcea43c740e3e672299 | SIEA/68907bcea43c740e3e672299 (01510) | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| SIEA/68907e31a43c740e3e6726cb | SIEA/68907e31a43c740e3e6726cb (01260) | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| SIEA/68906c3ca43c740e3e670f35 | SIEA/68906c3ca43c740e3e670f35 (01150) | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| SIEA/68908539a43c740e3e672e6e | SIEA/68908539a43c740e3e672e6e (01350) | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| SIEA/689080bea43c740e3e672926 | SIEA/689080bea43c740e3e672926 (01170) | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| SIEA/6970e85e054c89b3e25c5371 | SIEA/6970e85e054c89b3e25c5371 (01500) | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| SIEA/68c7e96dca60e0d6cc3599b5 | SIEA/68c7e96dca60e0d6cc3599b5 (01220) | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| SIEA/68907832a43c740e3e671f0e | SIEA/68907832a43c740e3e671f0e (01680) | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| SIEA/68c7f0b5ca60e0d6cc359e71 | SIEA/68c7f0b5ca60e0d6cc359e71 (01700) | 4 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| SIEA/689079e6a43c740e3e67206e | SIEA/689079e6a43c740e3e67206e (01200) | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| SIEA/68c7fcfaca7bfa6a51f391e7 | SIEA/68c7fcfaca7bfa6a51f391e7 (01260) | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| SIEA/692d75e49f10d0a13129349b | SIEA/692d75e49f10d0a13129349b (01300) | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| SIEA/68c80037ca7bfa6a51f39349 | SIEA/68c80037ca7bfa6a51f39349 (01800) | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| SIEA/699d5d852b75ddc59e9e752c | SIEA/699d5d852b75ddc59e9e752c (01150) | 2 | 25 kW | T2 CCS | ✅ | ||
| SIEA/697ca8ac443986a3729076cb | SIEA/697ca8ac443986a3729076cb (01220) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| SIEA/697ca8fd443986a3729077a6 | SIEA/697ca8fd443986a3729077a6 (01220) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| SIEA/697ca932443986a3729077fe | SIEA/697ca932443986a3729077fe (01220) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | 13 | 26 | 45 kW |