Opérateur
SIEML
25 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
14%
CCS Combo
14%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Avrille - D768 | OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Avrille - D768 (49240) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Beaulieu Sur Layon - Promenade | OuestCharge - ePremium - Beaulieu Sur Layon - Promenade (49750) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Cande - Super U | OuestCharge - ePremium - Cande - Super U (49440) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Oree-d Anjou - Mauges | OuestCharge - ePremium - Oree-d Anjou - Mauges (49270) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Cholet - Aubance | OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Cholet - Aubance (49300) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Cholet - Nantes | OuestCharge - ePremium - Cholet - Nantes (49300) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Coron - Eole | OuestCharge - ePremium - Coron - Eole (49690) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Corze - Nationale | OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Corze - Nationale (49140) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Doue-la-Fontaine - Cholet | OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Doue-la-Fontaine - Cholet (49700) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Durtal - Trivoli | OuestCharge - ePremium - Durtal - Trivoli (49430) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Ecouflant - Eperviere | OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Ecouflant - Eperviere (49000) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Grez Neuville - Lionnais | OuestCharge - ePremium - Grez Neuville - Lionnais (49220) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Noyant - Ecoles | OuestCharge - ePremium - Noyant - Ecoles (49490) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Ombree D Anjou - Foire | OuestCharge - ePremium - Ombree D Anjou - Foire (49420) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - La Romagne - Touraine | OuestCharge - ePremium - La Romagne - Touraine (49740) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Saint-Germain-des-Pres - Loire | OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Saint-Germain-des-Pres - Loire (49170) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Sevremoine - Petit Lapin | OuestCharge - ePremium - Sevremoine - Petit Lapin (49450) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Saint-Melaine-sur-Aubance - Treillebois | OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Saint-Melaine-sur-Aubance - Treillebois (49610) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Saumur - Carrousel | OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Saumur - Carrousel (49400) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Segre - Promenade | OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Segre - Promenade (49500) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Varrains - Mairie | OuestCharge - ePremium - Varrains - Mairie (49400) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Vaudelany - Mairie | OuestCharge - ePremium - Vaudelany - Mairie (49260) | 49 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Beaupreau - Bocage | OuestCharge - ePremium - Beaupreau - Bocage (49600) | 49 | 1 | 25 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Brissac-Loire-Aubance - Layon | OuestCharge - ePremium - Brissac-Loire-Aubance - Layon (49320) | 49 | 1 | 25 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Etriche - Humeau | OuestCharge - ePremium - Etriche - Humeau (49330) | 49 | 1 | 25 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Loire - Ire | OuestCharge - ePremium - Loire - Ire (49440) | 49 | 1 | 25 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Morannes - Beaumont | OuestCharge - ePremium - Morannes - Beaumont (49640) | 49 | 1 | 25 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Rochefort-Sur-Loire - Pilori | OuestCharge - ePremium - Rochefort-Sur-Loire - Pilori (49190) | 49 | 1 | 25 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - ePremium - Trelaze - Gare | OuestCharge - ePremium - Trelaze - Gare (49800) | 49 | 1 | 25 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Diva Sp - Allonnes - Gallart | OuestCharge - Diva Sp - Allonnes - Gallart (49650) | 49 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Maine-et-Loire (49) | 209 | 209 | 25 kW |