Opérateur
SOREGIES MOBILITES
39 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
84%
Type 2
19%
CCS Combo
2%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHASSENEUIL_STATION_TOTAL_1 | CHASSENEUIL_STATION_TOTAL_1 (86000) | 86 | 1 | 400 kW | T2 CCS | ✅ | |
| CHASSENEUIL_STATION_TOTAL_2 | CHASSENEUIL_STATION_TOTAL_2 (86000) | 86 | 1 | 400 kW | T2 CCS | ✅ | |
| POITIERS_HUB 1 | POITIERS_HUB 1 (86000) | 86 | 1 | 400 kW | CCS | ✅ | |
| POITIERS_HUB 2 | POITIERS_HUB 2 (86000) | 86 | 1 | 400 kW | CCS | ✅ | |
| POITIERS_HUB 3 | POITIERS_HUB 3 (86000) | 86 | 1 | 400 kW | CCS | ✅ | |
| MOULIMES AIRE T365 2 | MOULIMES AIRE T365 2 (86000) | 86 | 1 | 360 kW | CCS | ✅ | |
| CHALAIS AIRE T365 1 | CHALAIS AIRE T365 1 (86000) | 86 | 1 | 360 kW | CCS | ✅ | |
| CHALAIS AIRE T365 2 | CHALAIS AIRE T365 2 (86000) | 86 | 1 | 360 kW | CCS | ✅ | |
| MOULISMES AIRE T365 1 | MOULISMES AIRE T365 1 (86000) | 86 | 1 | 360 kW | CCS | ✅ | |
| PAYRE_AIRE_1 | PAYRE_AIRE_1 (86000) | 86 | 1 | 360 kW | CCS | ✅ | |
| PAYRE_AIRE_2 | PAYRE_AIRE_2 (86000) | 86 | 1 | 360 kW | CCS | ✅ | |
| PAYRE_AIRE_3 | PAYRE_AIRE_3 (86000) | 86 | 1 | 360 kW | CCS | ✅ | |
| SAINT_BENOIT_CABESTAN | SAINT_BENOIT_CABESTAN (86000) | 86 | 1 | 220 kW | T2 | ✅ | |
| POITIERS_REBEILEAU_1 | POITIERS_REBEILEAU_1 (86000) | 86 | 1 | 200 kW | CCS | ✅ | |
| POITIERS_SUD_1 | POITIERS_SUD_1 (86000) | 86 | 1 | 200 kW | T2 CCS | ✅ | |
| LUSIGNAN_PLAN VERT | LUSIGNAN_PLAN VERT (86000) | 86 | 1 | 200 kW | CCS | ✅ | |
| BEAUMONT_SAINT_CYR | BEAUMONT_SAINT_CYR (86000) | 86 | 1 | 200 kW | CCS | ✅ | |
| POITIERS_REPUBLIQUE_CENTRE_ROUTIER | POITIERS_REPUBLIQUE_CENTRE_ROUTIER (86000) | 86 | 1 | 200 kW | T2 CCS | ✅ | |
| MIGNE_AUXANCES_TRUFFAUT_1 | MIGNE_AUXANCES_TRUFFAUT_1 (86000) | 86 | 1 | 200 kW | T2 CCS | ✅ | |
| SAINT_BENOIT_LA_HUNE 1 | SAINT_BENOIT_LA_HUNE 1 (86000) | 86 | 1 | 200 kW | CCS | ✅ | |
| SAINT_BENOIT_LA_HUNE 1 | SAINT_BENOIT_LA_HUNE 1 (86000) | 86 | 1 | 200 kW | CCS | ✅ | |
| MIREBEAU_PL_MAIL_1 | MIREBEAU_PL_MAIL_1 (86000) | 86 | 1 | 200 kW | T2 CCS | ✅ | |
| CARMAUX_PL_GAMBETTA | CARMAUX_PL_GAMBETTA (81000) | 81 | 1 | 200 kW | CCS | ✅ | |
| CARMAUX_PL_GAMBETTA | CARMAUX_PL_GAMBETTA (81000) | 81 | 1 | 200 kW | CCS | ✅ | |
| CHAUVIGNY_BANFORA_2 | CHAUVIGNY_BANFORA_2 (86000) | 86 | 1 | 180 kW | T2 CCS | ✅ | |
| SMARVES_QUATRE ASSIETTES | SMARVES_QUATRE ASSIETTES (86000) | 86 | 1 | 180 kW | T2 CCS | ✅ | |
| PRESSAC_CHAMPS DE FOIRE_2 | PRESSAC_CHAMPS DE FOIRE_2 (86000) | 86 | 1 | 180 kW | T2 CCS | ✅ | |
| MONTMORILLON_HAUT POITOU | MONTMORILLON_HAUT POITOU (86000) | 86 | 1 | 180 kW | T2 CCS | ✅ | |
| VIVONNE_AGENCE | VIVONNE_AGENCE (86000) | 86 | 1 | 180 kW | T2 CCS | ✅ | |
| LA VILLEDIEU DU CLAIN_D741 | LA VILLEDIEU DU CLAIN_D741 (86000) | 86 | 1 | 180 kW | T2 CCS | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Vienne (86) | 507 | 507 | 38 kW |
| Tarn (81) | 3 | 3 | 141 kW |