Opérateur
SYDELA
25 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
10%
CCS Combo
10%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OuestCharge - Pulse 50 - Aigrefeuille-Sur-Maine - Filee | OuestCharge - Pulse 50 - Aigrefeuille-Sur-Maine - Filee (44140) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Ancenis - Leon Seche | OuestCharge - Pulse 50 - Ancenis - Leon Seche (44150) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Blain - Resistance | OuestCharge - Pulse 50 - Blain - Resistance (44130) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Chateaubriant - Patton | OuestCharge - Pulse 50 - Chateaubriant - Patton (44110) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Guerande - Flaubert (8) | OuestCharge - Pulse 50 - Guerande - Flaubert (8) (44350) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Heric - Erette | OuestCharge - Pulse 50 - Heric - Erette (44810) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Lege - Sainte-Marie | OuestCharge - Pulse 50 - Lege - Sainte-Marie (44650) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Machecoul - Reliquet | OuestCharge - Pulse 50 - Machecoul - Reliquet (44270) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Nort-Sur-Erdre - Ancenis | OuestCharge - Pulse 50 - Nort-Sur-Erdre - Ancenis (44390) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Nozay - Tsn 44 2 | OuestCharge - Pulse 50 - Nozay - Tsn 44 2 (44170) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Pontchateau - Villeneuve | OuestCharge - Pulse 50 - Pontchateau - Villeneuve (44160) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Pont-Saint-Martin - Olympique | OuestCharge - Pulse 50 - Pont-Saint-Martin - Olympique (44860) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Pornic - Lisbonne | OuestCharge - Pulse 50 - Pornic - Lisbonne (44210) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Pornichet - Juin 1940 | OuestCharge - Pulse 50 - Pornichet - Juin 1940 (44380) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Port-Saint-Pere - Riviere | OuestCharge - Pulse 50 - Port-Saint-Pere - Riviere (44710) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Rouans - Pazanne | OuestCharge - Pulse 50 - Rouans - Pazanne (44640) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Saint-Brevin-Les-Pins - Poincare | OuestCharge - Pulse 50 - Saint-Brevin-Les-Pins - Poincare (44250) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Savenay - Justice | OuestCharge - Pulse 50 - Savenay - Justice (44260) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Treillieres - Gouerie | OuestCharge - Pulse 50 - Treillieres - Gouerie (44119) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Vallet - Gabory | OuestCharge - Pulse 50 - Vallet - Gabory (44330) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Pulse 50 - Vigneux-De-Bretagne - Pont De Pierre | OuestCharge - Pulse 50 - Vigneux-De-Bretagne - Pont De Pierre (44360) | 44 | 1 | 50 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| OuestCharge - Diva Sp - Abbaretz - Mairie | OuestCharge - Diva Sp - Abbaretz - Mairie (44170) | 44 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| OuestCharge - Diva Sp - Aigrefeuille-Sur-Maine - Vendee | OuestCharge - Diva Sp - Aigrefeuille-Sur-Maine - Vendee (44140) | 44 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| OuestCharge - Diva Sp - Ancenis - Docteur Moutel | OuestCharge - Diva Sp - Ancenis - Docteur Moutel (44150) | 44 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| OuestCharge - Diva Sp - Chaumes-En-Retz - Clos Gris | OuestCharge - Diva Sp - Chaumes-En-Retz - Clos Gris (44320) | 44 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| OuestCharge - Diva Sp - Chaumes-En-Retz - Marchas | OuestCharge - Diva Sp - Chaumes-En-Retz - Marchas (44320) | 44 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| OuestCharge - Diva Sp - Asserac - Fontaine | OuestCharge - Diva Sp - Asserac - Fontaine (44410) | 44 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| OuestCharge - Diva Sp - Avessac - Gare | OuestCharge - Diva Sp - Avessac - Gare (44460) | 44 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| OuestCharge - Diva Sp - Batz-Sur-Mer - Gare | OuestCharge - Diva Sp - Batz-Sur-Mer - Gare (44740) | 44 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| OuestCharge - Diva Sp - La Bernerie-En-Retz - Noirmoutier | OuestCharge - Diva Sp - La Bernerie-En-Retz - Noirmoutier (44760) | 44 | 1 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 213 | 213 | 25 kW |