Tesla

256 stations · 3 787 points de charge · 82 départements
252 kW
Puissance moyenne
98%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
27%
Type 2
100%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
Hauconcourt, France Hauconcourt, France (57000) 57 24 387 kW T2 CCS
Pau, France Pau, France (64000) 64 8 360 kW T2 CCS
Albaret-Sainte-Marie, France Albaret-Sainte-Marie, France (48000) 48 20 360 kW T2 CCS
Marseille La Valentine, France Marseille La Valentine, France (13000) 13 16 360 kW CCS
Caen, France - Bretteville Caen, France - Bretteville (14000) 14 16 350 kW T2 CCS
Bailly-Romainvilliers, France Bailly-Romainvilliers, France (77000) 77 16 250 kW CCS
Saint-Quentin, France Saint-Quentin, France (02000) 02 20 250 kW CCS
Dardilly, France Dardilly, France (69000) 69 16 250 kW CCS
Saint-Julien-en-Genevois, France Saint-Julien-en-Genevois, France (74000) 74 20 250 kW CCS
Mulhouse, France Mulhouse, France (68000) 68 8 250 kW T2 CCS
Chambéry, France Chambéry, France (73000) 73 4 250 kW T2 CCS
Sisteron, France Sisteron, France (04000) 04 12 250 kW T2 CCS
Aire du Poulet de Bresse, France Aire du Poulet de Bresse, France (71000) 71 10 250 kW T2 CCS
Aire de la Vendée, France Aire de la Vendée, France (85000) 85 9 250 kW CCS
Saint-Parres-aux-Tertres, France Saint-Parres-aux-Tertres, France (10000) 10 26 250 kW T2 CCS
Aire de Vidauban Sud, France Aire de Vidauban Sud, France (83000) 83 10 250 kW T2 CCS
Lorient, France Lorient, France (56000) 56 8 250 kW T2 CCS
Châteauroux, France Châteauroux, France (36000) 36 8 250 kW T2 CCS
Eurotunnel - Flexiplus, France Eurotunnel - Flexiplus, France (62000) 62 2 250 kW T2 CCS
Eurotunnel - Terminal, France Eurotunnel - Terminal, France (62000) 62 8 250 kW T2 CCS
Saint-Brieuc, France Saint-Brieuc, France (22000) 22 16 250 kW T2 CCS
Buchelay, France Buchelay, France (78000) 78 8 250 kW T2 CCS
Collégien, France Collégien, France (77000) 77 12 250 kW T2 CCS
Barberaz, France Barberaz, France (73000) 73 4 250 kW T2 CCS
Saintes, France Saintes, France (17000) 17 8 250 kW T2 CCS
Châteauvillain, France - Aire de Châteauvillain Val Marnay Châteauvillain, France - Aire de Châteauvillain Val Marnay (52000) 52 6 250 kW T2 CCS
Nice Lingostière, France Nice Lingostière, France (06000) 06 16 250 kW CCS
Vélizy, France Vélizy, France (78000) 78 30 250 kW CCS
Beaune Centre, France Beaune Centre, France (21000) 21 12 250 kW T2 CCS
Rungis, France Rungis, France (94000) 94 6 250 kW T2 CCS

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Ain (01) 56 668 250 kW
Savoie (73) 8 124 250 kW
Gironde (33) 7 99 250 kW
Haute-Savoie (74) 6 80 250 kW
Pas-de-Calais (62) 5 66 250 kW
Nord (59) 5 100 250 kW
Vendée (85) 4 34 250 kW
Var (83) 4 44 250 kW
Yvelines (78) 4 54 250 kW
Seine-et-Marne (77) 4 57 250 kW
Saône-et-Loire (71) 4 94 250 kW
Rhône (69) 4 68 250 kW
Haute-Marne (52) 4 50 250 kW
Hérault (34) 4 86 250 kW
Drôme (26) 4 92 250 kW
Calvados (14) 4 60 275 kW
Bouches-du-Rhône (13) 4 56 275 kW
Alpes-Maritimes (06) 4 52 250 kW
Vienne (86) 3 64 250 kW
Somme (80) 3 58 250 kW
Seine-Maritime (76) 3 36 250 kW
Sarthe (72) 3 68 250 kW
Haut-Rhin (68) 3 32 250 kW
Moselle (57) 3 60 283 kW
Marne (51) 3 46 250 kW
Isère (38) 3 60 250 kW
Haute-Garonne (31) 3 44 250 kW
Doubs (25) 3 48 250 kW
Côte-d'Or (21) 3 56 250 kW
Cher (18) 3 78 250 kW
Aude (11) 3 60 250 kW
Alpes-de-Haute-Provence (04) 3 40 250 kW
Allier (03) 3 42 250 kW
Essonne (91) 2 16 250 kW
Yonne (89) 2 56 250 kW
Vosges (88) 2 20 250 kW
Haute-Vienne (87) 2 28 250 kW
Vaucluse (84) 2 60 250 kW
Deux-Sèvres (79) 2 20 250 kW
Bas-Rhin (67) 2 36 250 kW
Pyrénées-Atlantiques (64) 2 28 300 kW
Puy-de-Dôme (63) 2 44 250 kW
Oise (60) 2 32 250 kW
Morbihan (56) 2 20 250 kW
Meurthe-et-Moselle (54) 2 36 250 kW
Manche (50) 2 24 250 kW
Maine-et-Loire (49) 2 32 250 kW
Loiret (45) 2 36 250 kW
Loire-Atlantique (44) 2 28 250 kW
Indre-et-Loire (37) 2 32 250 kW
Indre (36) 2 28 250 kW
Ille-et-Vilaine (35) 2 16 250 kW
Gard (30) 2 36 250 kW
Finistère (29) 2 24 250 kW
Eure (27) 2 32 250 kW
Côtes-d'Armor (22) 2 32 250 kW
Corrèze (19) 2 32 250 kW
Charente-Maritime (17) 2 40 250 kW
Hautes-Alpes (05) 2 17 250 kW
Aisne (02) 2 28 250 kW
Val-d'Oise (95) 1 12 250 kW
Val-de-Marne (94) 1 6 250 kW
Tarn-et-Garonne (82) 1 16 250 kW
Tarn (81) 1 12 250 kW
Pyrénées-Orientales (66) 1 28 250 kW
Nièvre (58) 1 8 250 kW
Lozère (48) 1 20 350 kW
Lot-et-Garonne (47) 1 20 250 kW
Loire (42) 1 12 250 kW
Loir-et-Cher (41) 1 16 250 kW
Landes (40) 1 8 250 kW
Jura (39) 1 12 250 kW
Gers (32) 1 8 250 kW
Haute-Corse (2B) 1 4 250 kW
Corse-du-Sud (2A) 1 4 250 kW
Eure-et-Loir (28) 1 20 250 kW
Dordogne (24) 1 8 250 kW
Cantal (15) 1 12 250 kW
Aveyron (12) 1 6 250 kW
Aube (10) 1 26 250 kW
Ariège (09) 1 12 250 kW
Ardennes (08) 1 8 250 kW

Carte des bornes Tesla