Opérateur
TotalEnergies - Metpark
22 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
35%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METPARK | TotalEnergies | Parking Allée de Chartres | METPARK | TotalEnergies | Parking Allée de Chartres (33000) | 33 | 8 | 50 kW | T2 CCS | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Gambetta | METPARK | TotalEnergies | Parking Gambetta (33000) | 33 | 102 | 50 kW | T2 CCS | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Grand Parc | METPARK | TotalEnergies | Parking Grand Parc (33300) | 33 | 35 | 50 kW | T2 CCS | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Pessac Centre | METPARK | TotalEnergies | Parking Pessac Centre (33600) | 33 | 50 | 50 kW | T2 CCS | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking République | METPARK | TotalEnergies | Parking République (33000) | 33 | 70 | 50 kW | T2 CCS | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Allée de Chartres | METPARK | TotalEnergies | Parking Allée de Chartres (33000) | 33 | 8 | 50 kW | T2 CCS | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Gambetta | METPARK | TotalEnergies | Parking Gambetta (33000) | 33 | 102 | 50 kW | T2 CCS | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Pessac Centre | METPARK | TotalEnergies | Parking Pessac Centre (33600) | 33 | 50 | 50 kW | T2 CCS | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Grand Parc | METPARK | TotalEnergies | Parking Grand Parc (33300) | 33 | 35 | 50 kW | T2 CCS | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking République | METPARK | TotalEnergies | Parking République (33000) | 33 | 70 | 50 kW | T2 CCS | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Amédée | METPARK | TotalEnergies | Parking Amédée (33800) | 33 | 91 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Amplitude | METPARK | TotalEnergies | Parking Amplitude (33000) | 33 | 60 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Arena | METPARK | TotalEnergies | Parking Arena (33270) | 33 | 86 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Beaujon | METPARK | TotalEnergies | Parking Beaujon (33000) | 33 | 6 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Laharpe | METPARK | TotalEnergies | Parking Laharpe (33110) | 33 | 28 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Libération | METPARK | TotalEnergies | Parking Libération (33110) | 33 | 15 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Mérignac Centre | METPARK | TotalEnergies | Parking Mérignac Centre (33700) | 33 | 47 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Paludate Saint-Jean | METPARK | TotalEnergies | Parking Paludate Saint-Jean (33800) | 33 | 20 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Sècheries | METPARK | TotalEnergies | Parking Sècheries (33130) | 33 | 30 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Sècheries | METPARK | TotalEnergies | Parking Sècheries (33130) | 33 | 30 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Paludate Saint-Jean | METPARK | TotalEnergies | Parking Paludate Saint-Jean (33800) | 33 | 20 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Arena | METPARK | TotalEnergies | Parking Arena (33270) | 33 | 86 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Beaujon | METPARK | TotalEnergies | Parking Beaujon (33000) | 33 | 6 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Libération | METPARK | TotalEnergies | Parking Libération (33110) | 33 | 15 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Amplitude | METPARK | TotalEnergies | Parking Amplitude (33000) | 33 | 60 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Laharpe | METPARK | TotalEnergies | Parking Laharpe (33110) | 33 | 28 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Amédée | METPARK | TotalEnergies | Parking Amédée (33800) | 33 | 91 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| TotalEnergies - METPARK - Parking Amplitude | TotalEnergies - METPARK - Parking Amplitude (33100) | 33 | 20 | 7 kW | T2 | ✅ | |
| METPARK - Espace de test | METPARK - Espace de test (92800) | 92 | 2 | 7 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Gironde (33) | 28 | 1269 | 22 kW |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 | 2 | 7 kW |