Ubitricity France Network

334 stations · 334 points de charge · 2 départements
22 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
Site_103 Site_103 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_049 Site_049 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_048 Site_048 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_106 Site_106 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_140 Site_140 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_112 Site_112 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_079 Site_079 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
UBI-LHSM-148 UBI-LHSM-148 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_035 Site_035 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_199 Site_199 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_114-1 Site_114-1 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_022 Site_022 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_148 Site_148 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_082 Site_082 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_158 Site_158 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_211 Site_211 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_114-1 Site_114-1 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_092 Site_092 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_103 Site_103 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_102 Site_102 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_122 Site_122 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_203 Site_203 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_206 Site_206 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_025 Site_025 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_099 Site_099 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_133 Site_133 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_043 Site_043 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_158 Site_158 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_196 Site_196 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅
Site_210 Site_210 (76000) 76 1 22 kW T2 ✅

Répartition par département

Département Stations PDC Puissance moy.
Seine-Maritime (76) 331 331 22 kW
Pas-de-Calais (62) 3 3 6 kW

Carte des bornes Ubitricity France Network