Opérateur
UNIBAIL
22 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confluence - PKG N-1 | Confluence - PKG N-1 (69002) | 69 | 9 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Confluence - PKG N0M | Confluence - PKG N0M (69002) | 1 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Confluence - PKG N+1 | Confluence - PKG N+1 (69002) | 69 | 6 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Confluence - PKG N+1 | Confluence - PKG N+1 (69002) | 69 | 6 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Aeroville - Africa lodge | Aeroville - Africa lodge (95700) | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Aeroville - Bali Market | Aeroville - Bali Market (95700) | 93 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Aeroville - Nordic Chic | Aeroville - Nordic Chic (95700) | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Aeroville - Terminal Cook | Aeroville - Terminal Cook (95700) | 6 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Aeroville - Tokyo | Aeroville - Tokyo (95700) | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Carré Sénart | Carré Sénart (77127) | 77 | 10 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Vélizy 2 - PKG Aérien P12 | Vélizy 2 - PKG Aérien P12 (78140) | 78 | 12 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Vélizy 2 - PKG P2 Niveau 0 | Vélizy 2 - PKG P2 Niveau 0 (78140) | 78 | 8 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Rennes Alma - Pkg Vert | Rennes Alma - Pkg Vert (35200) | 35 | 8 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Les Ulis | Les Ulis (91940) | 91 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Toison d'Or - Zone 1 | Toison d'Or - Zone 1 (21000) | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Toison d'Or - PKG sous commerce | Toison d'Or - PKG sous commerce (21000) | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Toison d'Or - parking extension | Toison d'Or - parking extension (21000) | 21 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Vélizy 2 - PKG P11 NIVEAU M | Vélizy 2 - PKG P11 NIVEAU M (78140) | 78 | 16 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Les Halles - Parking UNIBAIL | Les Halles - Parking UNIBAIL (75001) | 75 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Rosny | Rosny (93110) | 93 | 22 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Rosny | Rosny (93110) | 93 | 22 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Rennes Alma - Pkg Orange | Rennes Alma - Pkg Orange (35200) | 35 | 4 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Gaïté - SS03 | Gaïté - SS03 (75014) | 14 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Gaïté - SS03 | Gaïté - SS03 (75014) | 14 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Gaïté - SS04 | Gaïté - SS04 (75014) | 9 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Gaïté - SS05 | Gaïté - SS05 (75014) | 75 | 14 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Gaïté - SS05 | Gaïté - SS05 (75014) | 75 | 14 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Parly Station 1 | Parly Station 1 (78150) | 78 | 10 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Lyon Part Dieu 1 | Lyon Part Dieu 1 (69431) | 10 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Lyon Part Dieu 1 | Lyon Part Dieu 1 (69431) | 10 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Rhône (69) | 5 | 41 | 22 kW |
| Yvelines (78) | 4 | 46 | 22 kW |
| Seine-Saint-Denis (93) | 3 | 48 | 22 kW |
| Paris (75) | 3 | 32 | 22 kW |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2 | 12 | 22 kW |
| Essonne (91) | 1 | 4 | 22 kW |
| Seine-et-Marne (77) | 1 | 10 | 22 kW |
| Côte-d'Or (21) | 1 | 4 | 22 kW |