Opérateur
Volti
25 kW
Puissance moyenne
0%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
4%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT OUEN L'AUMONE - Rue Pierre Godet | SAINT OUEN L'AUMONE - Rue Pierre Godet (95310) | 95 | 5 | 100 kW | T2 CCS | ||
| SAINT OUEN L'AUMONE - Crématorium | SAINT OUEN L'AUMONE - Crématorium (95310) | 95 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ||
| VIGNY - Le Bord'Haut | VIGNY - Le Bord'Haut (95450) | 95 | 3 | 100 kW | T2 CCS | ||
| OSNY - 4 Rue Xavier Bichat | OSNY - 4 Rue Xavier Bichat (95000) | 95 | 5 | 50 kW | T2 CCS | ||
| ABLEIGES - Rue Gilles de Maupéou | ABLEIGES - Rue Gilles de Maupéou (95450) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| AUVERS SUR OISE - 54 Rue Marcel Martin | AUVERS SUR OISE - 54 Rue Marcel Martin (95430) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| AVERNES - Rue du Chateau | AVERNES - Rue du Chateau (95450) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| COURDIMANCHE - 66 Boulevard des chasseurs | COURDIMANCHE - 66 Boulevard des chasseurs (95800) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| ENNERY - Chemin d'une ruelle à l'autre | ENNERY - Chemin d'une ruelle à l'autre (95300) | 95 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| ENNERY - Place Oberriexingen | ENNERY - Place Oberriexingen (95300) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| ENNERY - Rue Charpentier d'Ennery | ENNERY - Rue Charpentier d'Ennery (95300) | 95 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| ENNERY - Rue du Moutier | ENNERY - Rue du Moutier (95300) | 95 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| EPIAIS LES LOUVRES - 5 rue du Chapitre | EPIAIS LES LOUVRES - 5 rue du Chapitre (95380) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| EZANVILLE - Rue Gallicher - Parking de la Poste | EZANVILLE - Rue Gallicher - Parking de la Poste (95460) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| GARGES LES GONESSE - Parking Verdun – Opposé au 7 rue de Verdun | GARGES LES GONESSE - Parking Verdun – Opposé au 7 rue de Verdun (95140) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| GARGES LES GONESSE - Parking Chalgrin | GARGES LES GONESSE - Parking Chalgrin (95140) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| LOUVRES - Rue André Malraux | LOUVRES - Rue André Malraux (95380) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| LOUVRES - Parking Mairie - Rue de Paris | LOUVRES - Parking Mairie - Rue de Paris (95380) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| LOUVRES - 4 RUE DU 8 MAI 1945 | LOUVRES - 4 RUE DU 8 MAI 1945 (95380) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| LUZARCHES - Parking - Place de l'Ange | LUZARCHES - Parking - Place de l'Ange (95270) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| MAFFLIERS - 20 RUE DU FOUR | MAFFLIERS - 20 RUE DU FOUR (95560) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| MARINES - Allées des sablons | MARINES - Allées des sablons (95640) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| MARLY LA VILLE - Rue Roger Salengro | MARLY LA VILLE - Rue Roger Salengro (95670) | 95 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| MONTMAGNY - Parking mairie | MONTMAGNY - Parking mairie (95360) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| NEUVILLE SUR OISE - 5 Rue Joseph Cornudet | NEUVILLE SUR OISE - 5 Rue Joseph Cornudet (95000) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| NUCOURT - Rue de la Boutrolle | NUCOURT - Rue de la Boutrolle (95420) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| OSNY - Parking stade - Rue de chars | OSNY - Parking stade - Rue de chars (95520) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| OSNY - Rue Aristide Briand | OSNY - Rue Aristide Briand (95520) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| PONTOISE - Ecole des Lavandieres | PONTOISE - Ecole des Lavandieres (95300) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| SAINT OUEN L'AUMONE - Opposé au 14 Chemin de Halage | SAINT OUEN L'AUMONE - Opposé au 14 Chemin de Halage (95310) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Val-d'Oise (95) | 108 | 246 | 25 kW |