Opérateur
WAAT - ICADE
17 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAAT - ICADE/s439925 | WAAT - ICADE/s439925 (93210) | 18 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| WAAT - ICADE/s439930 | WAAT - ICADE/s439930 (93300) | 17 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Paris_Rue Ecluses_Public | Paris_Rue Ecluses_Public (75019) | 75 | 26 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| WAAT - ICADE/s437356 | WAAT - ICADE/s437356 (75019) | 43 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| WAAT - ICADE/s622765 | WAAT - ICADE/s622765 (94150) | 55 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Rungis_Dakar_Public | Rungis_Dakar_Public (94150) | 94 | 28 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Rungis_Vauban_Public | Rungis_Vauban_Public (94150) | 94 | 44 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| WAAT - ICADE/s625809 | WAAT - ICADE/s625809 (94150) | 44 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Aubervilliers_Rue Pilier_Public | Aubervilliers_Rue Pilier_Public (93300) | 93 | 12 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| WAAT - ICADE/s714197 | WAAT - ICADE/s714197 (93300) | 12 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| WAAT - ICADE/s477758 | WAAT - ICADE/s477758 (94150) | 18 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| WAAT - ICADE/s737721 | WAAT - ICADE/s737721 (94150) | 21 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Rungis_Calgary_Public | Rungis_Calgary_Public (94150) | 94 | 8 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| WAAT - ICADE/s737716 | WAAT - ICADE/s737716 (94150) | 26 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Rungis_Caracas_Public | Rungis_Caracas_Public (94150) | 94 | 12 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Saint Denis_Rue Cafe_Public | Saint Denis_Rue Cafe_Public (93210) | 93 | 15 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| WAAT - ICADE/s737720 | WAAT - ICADE/s737720 (94150) | 11 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| WAAT - ICADE/s737724 | WAAT - ICADE/s737724 (94150) | 8 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Rungis_Cardiff_Public | Rungis_Cardiff_Public (94150) | 94 | 11 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| WAAT - ICADE/s737722 | WAAT - ICADE/s737722 (94150) | 13 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Rungis_Manille_Public | Rungis_Manille_Public (94150) | 94 | 8 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| WAAT - ICADE/s626273 | WAAT - ICADE/s626273 (94150) | 8 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| WAAT - ICADE/s737744 | WAAT - ICADE/s737744 (93210) | 28 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Aubervilliers_Rue du Mimosa_Public | Aubervilliers_Rue du Mimosa_Public (93300) | 93 | 10 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| WAAT - ICADE/s439922 | WAAT - ICADE/s439922 (93210) | 6 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| WAAT - ICADE/s1063194 | WAAT - ICADE/s1063194 (93300) | 10 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| WAAT - ICADE/s421366 | WAAT - ICADE/s421366 (94150) | 38 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| Rungis_Doha_Public | Rungis_Doha_Public (94150) | 94 | 16 | 7.4 kW | T2 | ✅ | |
| WAAT - ICADE/s917266 | WAAT - ICADE/s917266 (94150) | 8 | 7.4 kW | T2 | ✅ | ||
| Rungis_Miami_Public | Rungis_Miami_Public (94150) | 94 | 8 | 7.4 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Val-de-Marne (94) | 11 | 173 | 15 kW |
| Seine-Saint-Denis (93) | 4 | 41 | 18 kW |
| Paris (75) | 1 | 26 | 22 kW |