Opérateur
WAAT - PROUDREED
34 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
55%
Type 2
44%
CCS Combo
3%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROUDREED_VEELLAGE_BERNOLSHEIM_DC | PROUDREED_VEELLAGE_BERNOLSHEIM_DC (67170) | 67 | 2 | 47 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| PROUDREED_VEELLAGE_STRASBOURG_TERRANOVA_DC | PROUDREED_VEELLAGE_STRASBOURG_TERRANOVA_DC (67200) | 67 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_VEELLAGE_SAINT-PRIEST_DC | PROUDREED_VEELLAGE_SAINT-PRIEST_DC (69800) | 69 | 4 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_VEELLAGE_CHANTELOUP_DC | PROUDREED_VEELLAGE_CHANTELOUP_DC (77600) | 77 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_VEELLAGE_TREILLIERES_DC | PROUDREED_VEELLAGE_TREILLIERES_DC (44119) | 44 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_RILHAC-RANCON_DC | PROUDREED_RILHAC-RANCON_DC (87570) | 87 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_PAU_PRAXIS_DC | PROUDREED_PAU_PRAXIS_DC (64000) | 64 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_CAMBRAI_DC | PROUDREED_CAMBRAI_DC (59267) | 59 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_VESOUL_DC | PROUDREED_VESOUL_DC (70000) | 70 | 1 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_ARCHAMPS_ACTITECH_DC | PROUDREED_ARCHAMPS_ACTITECH_DC (74160) | 74 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_VEELLAGE_AULNAY_DC | PROUDREED_VEELLAGE_AULNAY_DC (93600) | 93 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_WATTRELOS_DC | PROUDREED_WATTRELOS_DC (59150) | 59 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_VEELLAGE_NANTES BOIS DE LA NOUE_DC | PROUDREED_VEELLAGE_NANTES BOIS DE LA NOUE_DC (44360) | 44 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_CLERMONT FERRAND_DC | PROUDREED_CLERMONT FERRAND_DC (63100) | 63 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_VEELLAGE_DARDILLY_DC | PROUDREED_VEELLAGE_DARDILLY_DC (69570) | 69 | 1 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_VEELLAGE_ERAGNY_DC | PROUDREED_VEELLAGE_ERAGNY_DC (95610) | 95 | 1 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_LES ULIS_VILLAGE ARTISANS_DC | PROUDREED_LES ULIS_VILLAGE ARTISANS_DC (91940) | 91 | 4 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_VEELLAGE_LA SEYNE SUR MER_DC | PROUDREED_VEELLAGE_LA SEYNE SUR MER_DC (83500) | 83 | 1 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_VEELLAGE_LE HAVRE_DC | PROUDREED_VEELLAGE_LE HAVRE_DC (76600) | 76 | 4 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_VENISSIEUX_DC | PROUDREED_VENISSIEUX_DC (69200) | 69 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_TREMBLAY_DC | PROUDREED_TREMBLAY_DC (93290) | 93 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_VEELLAGE_STRASBOURG_BUREAUX_DC | PROUDREED_VEELLAGE_STRASBOURG_BUREAUX_DC (67200) | 67 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_SAINT-PRIEST_AMBRE_DC | PROUDREED_SAINT-PRIEST_AMBRE_DC (69800) | 69 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_PAU_LILAS_DC | PROUDREED_PAU_LILAS_DC (64000) | 64 | 1 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_SAINT DIE DES VOSGES_DC | PROUDREED_SAINT DIE DES VOSGES_DC (88100) | 88 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_REMIREMONT_DC | PROUDREED_REMIREMONT_DC (88200) | 88 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_LE PONTET_DC | PROUDREED_LE PONTET_DC (84130) | 84 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_VEELLAGE LE THILLAY_DC | PROUDREED_VEELLAGE LE THILLAY_DC (95500) | 95 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_POITIERS_VILLAGE SUD_DC | PROUDREED_POITIERS_VILLAGE SUD_DC (86000) | 86 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ | |
| PROUDREED_POITIERS_ESPACE 10_DC | PROUDREED_POITIERS_ESPACE 10_DC (86000) | 86 | 2 | 47 kW | CCS | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 12 | 36 | 35 kW |
| Rhône (69) | 10 | 29 | 35 kW |
| Val-d'Oise (95) | 7 | 15 | 33 kW |
| Vienne (86) | 7 | 26 | 33 kW |
| Bas-Rhin (67) | 6 | 14 | 35 kW |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 6 | 14 | 35 kW |
| Gironde (33) | 6 | 15 | 35 kW |
| Seine-Saint-Denis (93) | 4 | 9 | 35 kW |
| Vosges (88) | 4 | 9 | 35 kW |
| Seine-Maritime (76) | 4 | 15 | 28 kW |
| Nord (59) | 4 | 8 | 35 kW |
| Loire-Atlantique (44) | 4 | 11 | 35 kW |
| Yvelines (78) | 3 | 9 | 30 kW |
| Hérault (34) | 3 | 10 | 30 kW |
| Haute-Garonne (31) | 3 | 17 | 22 kW |
| Val-de-Marne (94) | 2 | 4 | 35 kW |
| Essonne (91) | 2 | 9 | 35 kW |
| Haute-Vienne (87) | 2 | 5 | 35 kW |
| Vaucluse (84) | 2 | 6 | 35 kW |
| Var (83) | 2 | 4 | 35 kW |
| Seine-et-Marne (77) | 2 | 5 | 35 kW |
| Haute-Savoie (74) | 2 | 6 | 35 kW |
| Haute-Saône (70) | 2 | 3 | 35 kW |
| Puy-de-Dôme (63) | 2 | 6 | 35 kW |
| Oise (60) | 2 | 4 | 35 kW |
| Eure (27) | 2 | 4 | 35 kW |
| Calvados (14) | 2 | 4 | 35 kW |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 | 5 | 35 kW |
| Marne (51) | 1 | 2 | 22 kW |
| Ain (01) | 1 | 2 | 47 kW |