Opérateur
Würth Proxi
22 kW
Puissance moyenne
0%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wurth-Ferrières | Wurth-Ferrières (77000) | 77 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Gonesse | Wurth-Gonesse (95000) | 95 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Rennes | Wurth-Rennes (35000) | 35 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Brignais | Wurth-Brignais (69000) | 69 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Aucamville | Wurth-Aucamville (31000) | 31 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Mougins | Wurth-Mougins (06000) | 06 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-St-Etienne-Du-Rouvray | Wurth-St-Etienne-Du-Rouvray (76000) | 76 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Villeneuve-la-Garenne | Wurth-Villeneuve-la-Garenne (92000) | 92 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Würth Proxi Shop - Montélimar | Würth Proxi Shop - Montélimar (26000) | 26 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Nancy | Wurth-Nancy (54000) | 54 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Carpiquet | Wurth-Carpiquet (14000) | 14 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Saint-Brieuc | Wurth-Saint-Brieuc (22000) | 22 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Brest | Wurth-Brest (29000) | 29 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Lorient | Wurth-Lorient (56000) | 56 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Nantes-Carquefou | Wurth-Nantes-Carquefou (44000) | 44 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Bordeaux-Bègles | Wurth-Bordeaux-Bègles (33000) | 33 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-St-Aunès | Wurth-St-Aunès (34000) | 34 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Amiens | Wurth-Amiens (80000) | 80 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-St-Lô | Wurth-St-Lô (50000) | 50 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Bastia | Wurth-Bastia (2B000) | 2B | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Ajaccio | Wurth-Ajaccio (2A000) | 2A | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Blois | Wurth-Blois (41000) | 41 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Toulon | Wurth-Toulon (83000) | 83 | 2 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Vaulx-en-velin | Wurth-Vaulx-en-velin (69000) | 69 | 4 | 22.08 kW | T2 | ||
| Wurth-Malakoff | Wurth-Malakoff (92000) | 92 | 2 | 22.08 kW | T2 |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-Seine (92) | 2 | 4 | 22 kW |
| Rhône (69) | 2 | 6 | 22 kW |
| Val-d'Oise (95) | 1 | 2 | 22 kW |
| Var (83) | 1 | 2 | 22 kW |
| Somme (80) | 1 | 2 | 22 kW |
| Seine-et-Marne (77) | 1 | 2 | 22 kW |
| Seine-Maritime (76) | 1 | 2 | 22 kW |
| Morbihan (56) | 1 | 2 | 22 kW |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1 | 2 | 22 kW |
| Manche (50) | 1 | 2 | 22 kW |
| Loire-Atlantique (44) | 1 | 2 | 22 kW |
| Loir-et-Cher (41) | 1 | 2 | 22 kW |
| Ille-et-Vilaine (35) | 1 | 2 | 22 kW |
| Hérault (34) | 1 | 4 | 22 kW |
| Gironde (33) | 1 | 2 | 22 kW |
| Haute-Garonne (31) | 1 | 2 | 22 kW |
| Haute-Corse (2B) | 1 | 2 | 22 kW |
| Corse-du-Sud (2A) | 1 | 2 | 22 kW |
| Finistère (29) | 1 | 2 | 22 kW |
| Drôme (26) | 1 | 2 | 22 kW |
| Côtes-d'Armor (22) | 1 | 2 | 22 kW |
| Calvados (14) | 1 | 2 | 22 kW |
| Alpes-Maritimes (06) | 1 | 2 | 22 kW |