Zen Park Marseille - 13000 - 10

20 stations · 400 points de charge · 0 départements
12 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
0%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 22 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 22 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 22 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 22 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 22 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 22 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 7 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 7 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 7 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 7 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 7 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 7 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 7 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 7 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 7 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 7 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 7 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 7 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 7 kW T2
Zen Park Marseille - 13000 - 10 Zen Park Marseille - 13000 - 10 (13015) 20 7 kW T2

Carte des bornes Zen Park Marseille - 13000 - 10