Zephyre

182 stations · 183 points de charge · 0 départements
18 kW
Puissance moyenne
93%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
91%
Type 2
1%
CCS Combo
0%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
Zephyre/LP009E79 Zephyre/LP009E79 (34970) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009E6F Zephyre/LP009E6F (34970) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009E70 Zephyre/LP009E70 (34430) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009E7C Zephyre/LP009E7C (34430) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009E67 Zephyre/LP009E67 (56400) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009E74 Zephyre/LP009E74 (56400) 1 22 kW T2
Zephyre/LP008981 Zephyre/LP008981 (76160) 1 22 kW T2
Zephyre/LP00897E Zephyre/LP00897E (76160) 1 22 kW T2
Zephyre/LP008987 Zephyre/LP008987 (21000) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009E6E Zephyre/LP009E6E (40600) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009E78 Zephyre/LP009E78 (40600) 1 22 kW T2
Zephyre/LP008986 Zephyre/LP008986 (92210) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009E5F Zephyre/LP009E5F (68590) 1 22 kW T2
Zephyre/LE0057A5 Zephyre/LE0057A5 (21140) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009592 Zephyre/LP009592 (68650) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009E73 Zephyre/LP009E73 (68650) 1 22 kW T2
Zephyre/LP0095A3 Zephyre/LP0095A3 (81470) 1 22 kW T2
Zephyre/LP00958D Zephyre/LP00958D (81470) 1 22 kW T2
Zephyre/LP00958B Zephyre/LP00958B (64250) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009598 Zephyre/LP009598 (81470) 1 22 kW T2
Zephyre/LP0095A7 Zephyre/LP0095A7 (81470) 1 22 kW T2
Zephyre/LP00958C Zephyre/LP00958C (22230) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009591 Zephyre/LP009591 (22230) 1 22 kW T2
Zephyre/LP0095AA Zephyre/LP0095AA (89200) 1 22 kW T2
Zephyre/LP00959F Zephyre/LP00959F (61200) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009E81 Zephyre/LP009E81 (68000) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009586 Zephyre/LP009586 (53100) 1 22 kW T2
Zephyre/LP00959E Zephyre/LP00959E (53100) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009578 Zephyre/LP009578 (89200) 1 22 kW T2
Zephyre/LP009577 Zephyre/LP009577 (27100) 1 22 kW T2

Carte des bornes Zephyre