Opérateur
Aire de Haut Forez Sud
43 kW
Puissance moyenne
0%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
20%
Type 2
100%
CCS Combo
100%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 42 | 6 | 400 kW | CCS CHAdeMO | ||
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 42 | 35 | 300 kW | T2 CCS CHAdeMO | ||
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 35 | 0 kW | CCS CHAdeMO | |||
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 35 | 0 kW | CCS CHAdeMO | |||
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 6 | 0 kW | CCS CHAdeMO | |||
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 6 | 0 kW | CCS CHAdeMO | |||
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 35 | 0 kW | T2 CCS CHAdeMO | |||
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 35 | 0 kW | CCS CHAdeMO | |||
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 35 | 0 kW | CCS CHAdeMO | |||
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 35 | 0 kW | T2 CCS CHAdeMO | |||
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 35 | 0 kW | CCS CHAdeMO | |||
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 35 | 0 kW | CCS CHAdeMO | |||
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 35 | 0 kW | CCS CHAdeMO | |||
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 35 | 0 kW | CCS CHAdeMO | |||
| Aire de Haut Forez Sud | Aire de Haut Forez Sud (42440) | 35 | 0 kW | CCS CHAdeMO |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Loire (42) | 2 | 41 | 325 kW |