Opérateur
Allego - Aire de Boutroux_A10
85 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
17%
Type 2
78%
CCS Combo
6%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28000) | 28 | 3 | 300 kW | CCS | ✅ | |
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28000) | 28 | 2 | 300 kW | CCS | ✅ | |
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28000) | 28 | 2 | 300 kW | CCS | ✅ | |
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28000) | 28 | 2 | 300 kW | CCS | ✅ | |
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28000) | 28 | 1 | 300 kW | CCS | ✅ | |
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28000) | 28 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28700) | 12 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28700) | 12 | 0 kW | CHAdeMO | ✅ | ||
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28700) | 12 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28700) | 12 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28700) | 12 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28700) | 12 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28700) | 12 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28700) | 12 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28700) | 12 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28700) | 12 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28700) | 12 | 0 kW | T2 | ✅ | ||
| Allego - Aire de Boutroux_A10 | Allego - Aire de Boutroux_A10 (28700) | 12 | 0 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Eure-et-Loir (28) | 6 | 12 | 254 kW |