Opérateur
Allego - Aire de Lespignan Sud_A9
87 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
14%
Type 2
81%
CCS Combo
5%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34000) | 34 | 1 | 300 kW | CCS | ✅ | |
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34000) | 34 | 2 | 300 kW | CCS | ✅ | |
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34000) | 34 | 2 | 300 kW | CCS | ✅ | |
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34000) | 34 | 2 | 300 kW | CCS | ✅ | |
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34000) | 34 | 2 | 300 kW | CCS | ✅ | |
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34000) | 34 | 3 | 300 kW | CCS | ✅ | |
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34000) | 34 | 2 | 22 kW | T2 | ✅ | |
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34710) | 14 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34710) | 14 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34710) | 14 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34710) | 14 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34710) | 14 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34710) | 14 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34710) | 14 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34710) | 14 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34710) | 14 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34710) | 14 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34710) | 14 | 0 kW | CHAdeMO | ✅ | ||
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34710) | 14 | 0 kW | CCS | ✅ | ||
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34710) | 14 | 0 kW | T2 | ✅ | ||
| Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 | Allego - Aire de Lespignan Sud_A9 (34710) | 14 | 0 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Hérault (34) | 7 | 14 | 260 kW |