Avia Picoty

31 stations · 191 points de charge · 0 départements
170 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
97%
Type 2
74%
CCS Combo
39%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
Avia Picoty/FR*PY2*P49300*0035 Avia Picoty/FR*PY2*P49300*0035 (49300) 8 400 kW T2 CCS
Avia Picoty/FR*PY2*P17690*0057 Avia Picoty/FR*PY2*P17690*0057 (17690) 7 360 kW T2 CCS
Avia Picoty/FR*PY2*P56450*0069 Avia Picoty/FR*PY2*P56450*0069 (56450) 7 360 kW T2 CCS
Avia Picoty/FR*PY2*P72000*0070 Avia Picoty/FR*PY2*P72000*0070 (72000) 7 360 kW T2 CCS
Avia Picoty/FR*PY2*P33310*0073 Avia Picoty/FR*PY2*P33310*0073 (33310) 9 360 kW T2 CCS
Avia Picoty/FR*PY2*P14800*0077 Avia Picoty/FR*PY2*P14800*0077 (14800) 5 360 kW T2 CCS
Avia Picoty/FR*PY2*P34700*0079 Avia Picoty/FR*PY2*P34700*0079 (34700) 5 360 kW T2 CCS
Avia Picoty/FR*PY2*P44300*0100 Avia Picoty/FR*PY2*P44300*0100 (44300) 7 360 kW T2 CCS
Avia Picoty/FR*PY2*P17220*0016 Avia Picoty/FR*PY2*P17220*0016 (17220) 7 240 kW T2 CCS
Avia Picoty/FR*PY2*P72500*0120 Avia Picoty/FR*PY2*P72500*0120 (72500) 5 200 kW T2 CCS
Avia Picoty/FR*PY2*P31210*0023 Avia Picoty/FR*PY2*P31210*0023 (31210) 11 180 kW T2 CCS CHAdeMO
Avia Picoty/FR*PY2*P31210*0024 Avia Picoty/FR*PY2*P31210*0024 (31210) 11 180 kW T2 CCS CHAdeMO
Avia Picoty/FR*PY2*P41300*0025 Avia Picoty/FR*PY2*P41300*0025 (41300) 12 180 kW T2 CCS CHAdeMO
Avia Picoty/FR*PY2*P41300*0026 Avia Picoty/FR*PY2*P41300*0026 (41300) 12 180 kW T2 CCS CHAdeMO
Avia Picoty/FR*PY2*P86100*0027 Avia Picoty/FR*PY2*P86100*0027 (86100) 12 180 kW T2 CCS CHAdeMO
Avia Picoty/FR*PY2*P49480*0028 Avia Picoty/FR*PY2*P49480*0028 (49480) 12 180 kW T2 CCS CHAdeMO
Avia Picoty/FR*PY2*P78550*0029 Avia Picoty/FR*PY2*P78550*0029 (78550) 6 180 kW T2 CCS CHAdeMO
Avia Picoty/FR*PY2*P78550*0031 Avia Picoty/FR*PY2*P78550*0031 (78550) 6 180 kW T2 CCS CHAdeMO
Avia Picoty/FR*PY2*P22120*0033 Avia Picoty/FR*PY2*P22120*0033 (22120) 6 180 kW T2 CCS CHAdeMO
Avia Picoty/FR*PY2*P33170*0034 Avia Picoty/FR*PY2*P33170*0034 (33170) 5 180 kW T2 CCS CHAdeMO
Avia Picoty/FR*PY2*P17810*0075 Avia Picoty/FR*PY2*P17810*0075 (17810) 7 50 kW T2 CCS CHAdeMO
Avia Picoty/FR*PY2*P85100*0109 Avia Picoty/FR*PY2*P85100*0109 (85100) 2 47 kW CCS
Avia Picoty/FR*PY2*P17000*0086 Avia Picoty/FR*PY2*P17000*0086 (17000) 3 24 kW T2 CCS CHAdeMO
Avia Picoty/FR*PY2*P17600*0022 Avia Picoty/FR*PY2*P17600*0022 (17600) 3 22 kW T2
Avia Picoty/FR*PY2*P17810*0087 Avia Picoty/FR*PY2*P17810*0087 (17810) 1 22 kW T2
Avia Picoty/FR*PY2*P79000*0005 Avia Picoty/FR*PY2*P79000*0005 (79000) 2 11 kW T2
Avia Picoty/FR*PY2*P41170*0020 Avia Picoty/FR*PY2*P41170*0020 (41170) 3 11 kW T2
Avia Picoty/FR*PY2*P36120*0021 Avia Picoty/FR*PY2*P36120*0021 (36120) 1 11 kW T2
Avia Picoty/FR*PY2*P87000*0032 Avia Picoty/FR*PY2*P87000*0032 (87000) 3 11 kW T2
Avia Picoty/FR*PY2*P45100*0104 Avia Picoty/FR*PY2*P45100*0104 (45100) 2 11 kW T2

Carte des bornes Avia Picoty