Opérateur
Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)
236 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
20%
Type 2
73%
CCS Combo
20%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 14 | 300 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 13 | 10 | 300 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 14 | 300 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 14 | 300 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 14 | 300 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 14 | 300 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 14 | 300 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 14 | 300 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 14 | 300 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 14 | 300 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 14 | 300 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 14 | 100 kW | CHAdeMO | ✅ | ||
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 14 | 100 kW | CHAdeMO | ✅ | ||
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 14 | 22 kW | T2 | ✅ | ||
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) | Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange) (13127) | 14 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 1 | 10 | 300 kW |