Opérateur
Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne)
277 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
14%
Type 2
86%
CCS Combo
14%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) | Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) (11100) | 11 | 11 | 400 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) | Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) (11100) | 13 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) | Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) (11100) | 13 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) | Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) (11100) | 13 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) | Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) (11100) | 13 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) | Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) (11100) | 13 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) | Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) (11100) | 13 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) | Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) (11100) | 13 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) | Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) (11100) | 13 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) | Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) (11100) | 13 | 200 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) | Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) (11100) | 13 | 200 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) | Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) (11100) | 13 | 200 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) | Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) (11100) | 13 | 100 kW | CHAdeMO | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) | Electra A9 - Aire de Bages (direction Narbonne) (11100) | 13 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Aude (11) | 1 | 11 | 350 kW |