Opérateur
Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)
292 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
13%
Type 2
87%
CCS Combo
13%
CHAdeMO
Top stations par puissance
| Station | Ville | Dépt | PDC | Puissance max | Connecteurs | 24h | Gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 14 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 11 | 12 | 400 kW | T2 CCS CHAdeMO | ✅ | |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 14 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 14 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 14 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 14 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 14 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 14 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 14 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 14 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 14 | 400 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 14 | 200 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 14 | 200 kW | CCS | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 14 | 100 kW | CHAdeMO | ✅ | ||
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) | Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan) (11130) | 14 | 22 kW | T2 | ✅ |
Répartition par département
| Département | Stations | PDC | Puissance moy. |
|---|---|---|---|
| Aude (11) | 1 | 12 | 350 kW |