Leclerc

385 stations · 3 645 points de charge · 0 départements
29 kW
Puissance moyenne
94%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
99%
Type 2
14%
CCS Combo
6%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
Leclerc/SZ5LMBLQWL Leclerc/SZ5LMBLQWL (17700) 23 300 kW T2 CCS
Leclerc/LM2D4WZET2DGAP Leclerc/LM2D4WZET2DGAP (64300) 18 280 kW T2 CCS
Leclerc/LMCBO423AY4TVH Leclerc/LMCBO423AY4TVH (29820) 8 190 kW CCS
Leclerc/QSN0XM5KUX Leclerc/QSN0XM5KUX (33340) 14 180 kW T2 CCS CHAdeMO
Leclerc/GABMQWRAIZ Leclerc/GABMQWRAIZ (50110) 40 180 kW T2 CCS
Leclerc/CYGBUJHGBQ Leclerc/CYGBUJHGBQ (70200) 12 180 kW T2 CCS
Leclerc/LLZJL0UL42MINV Leclerc/LLZJL0UL42MINV (17600) 2 160 kW T2 CCS
Leclerc/VN1NPSWHO2 Leclerc/VN1NPSWHO2 (79000) 16 150 kW T2 CCS CHAdeMO
Leclerc/KXNEVQRIEC Leclerc/KXNEVQRIEC (44130) 24 120 kW T2 CCS
Leclerc/YOTRGWFRUD Leclerc/YOTRGWFRUD (59540) 30 120 kW T2 CCS
Leclerc/LME1FE4VO2LN5P Leclerc/LME1FE4VO2LN5P (45200) 18 120 kW T2 CCS
Leclerc/R7NKMNWNJE Leclerc/R7NKMNWNJE (72610) 30 100 kW T2 CCS
Leclerc/DEOTABIQBH Leclerc/DEOTABIQBH (64400) 8 100 kW T2 CCS
Leclerc/LM4SAA0Y827L6Q Leclerc/LM4SAA0Y827L6Q (85000) 10 90 kW T2 CCS
Leclerc/LM92VT0PMWIMG9 Leclerc/LM92VT0PMWIMG9 (88110) 10 80 kW T2 CCS
Leclerc/MA9BCHTCYB Leclerc/MA9BCHTCYB (41000) 14 60 kW T2 CCS
Leclerc/GDZIWFR8Y4 Leclerc/GDZIWFR8Y4 (76800) 12 60 kW T2 CCS CHAdeMO
Leclerc/LM198CBK5QI3S2 Leclerc/LM198CBK5QI3S2 (05100) 14 50 kW T2 CCS
Leclerc/ZYW3BNYUDP Leclerc/ZYW3BNYUDP (33380) 27 50 kW T2 CCS CHAdeMO
Leclerc/J9REMMMQYE Leclerc/J9REMMMQYE (17320) 8 50 kW T2 CCS CHAdeMO
Leclerc/LM902A1MK256N4 Leclerc/LM902A1MK256N4 (16100) 16 50 kW T2 CCS CHAdeMO
Leclerc/HINBFLC45F Leclerc/HINBFLC45F (61600) 28 50 kW T2 CCS CHAdeMO
Leclerc/HKXDNK2J5W Leclerc/HKXDNK2J5W (59150) 8 50 kW T2 CCS CHAdeMO
Leclerc/WPHL8KYUMW Leclerc/WPHL8KYUMW (79000) 8 50 kW CCS CHAdeMO
Leclerc/LM0CHKUO11UTKK Leclerc/LM0CHKUO11UTKK (30000) 10 50 kW T2 CCS
Leclerc/S2IIJS4XG5 Leclerc/S2IIJS4XG5 (55000) 8 50 kW T2 CCS CHAdeMO
Leclerc/KIGSJKBXAQ Leclerc/KIGSJKBXAQ (02400) 8 50 kW T2 CCS CHAdeMO
Leclerc/GHORFZQQIB Leclerc/GHORFZQQIB (95500) 18 50 kW T2 CCS
Leclerc/LLX90O8PF1R53V Leclerc/LLX90O8PF1R53V (65420) 10 50 kW T2 CCS
Leclerc/GU3XHH5FGE Leclerc/GU3XHH5FGE (79000) 8 50 kW T2 CCS CHAdeMO

Carte des bornes Leclerc