MobiSDEC

578 stations · 1 550 points de charge · 0 départements
31 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
97%
Type 2
34%
CCS Combo
7%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
MobiSDEC/69135f03e3675fc7d3fc0f34 MobiSDEC/69135f03e3675fc7d3fc0f34 (14760) 3 180 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135f8fe3675fc7d3fc1ccb MobiSDEC/69135f8fe3675fc7d3fc1ccb (14520) 3 180 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135f54e3675fc7d3fc170a MobiSDEC/69135f54e3675fc7d3fc170a (14510) 3 180 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135f47e3675fc7d3fc15d6 MobiSDEC/69135f47e3675fc7d3fc15d6 (14880) 3 180 kW T2 CCS
MobiSDEC/LM28VAEIFYJ9KT MobiSDEC/LM28VAEIFYJ9KT (14000) 15 180 kW T2 CCS
MobiSDEC/LM2VQGDM1175EF MobiSDEC/LM2VQGDM1175EF (14880) 3 180 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135f83e3675fc7d3fc1ba1 MobiSDEC/69135f83e3675fc7d3fc1ba1 (14380) 5 152 kW T2 CCS CHAdeMO
MobiSDEC/69135ef3e3675fc7d3fc0d92 MobiSDEC/69135ef3e3675fc7d3fc0d92 (14400) 4 152 kW T2 CCS CHAdeMO
MobiSDEC/69135f99e3675fc7d3fc1df5 MobiSDEC/69135f99e3675fc7d3fc1df5 (14320) 3 152 kW T2 CCS CHAdeMO
MobiSDEC/69135f5be3675fc7d3fc17bb MobiSDEC/69135f5be3675fc7d3fc17bb (14230) 3 152 kW T2 CCS CHAdeMO
MobiSDEC/69135fb8e3675fc7d3fc20cb MobiSDEC/69135fb8e3675fc7d3fc20cb (14710) 4 152 kW T2 CCS CHAdeMO
MobiSDEC/69135f14e3675fc7d3fc10e8 MobiSDEC/69135f14e3675fc7d3fc10e8 (14000) 15 150 kW T2 CCS
MobiSDEC/LLY6ZGRMFCE7HW MobiSDEC/LLY6ZGRMFCE7HW (14380) 3 150 kW T2 CCS CHAdeMO
MobiSDEC/69135f1ce3675fc7d3fc11aa MobiSDEC/69135f1ce3675fc7d3fc11aa (14570) 3 121 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135fc1e3675fc7d3fc21bb MobiSDEC/69135fc1e3675fc7d3fc21bb (14790) 3 121 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135f99e3675fc7d3fc1de1 MobiSDEC/69135f99e3675fc7d3fc1de1 (14400) 3 121 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135f9be3675fc7d3fc1e29 MobiSDEC/69135f9be3675fc7d3fc1e29 (14400) 3 121 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135f25e3675fc7d3fc126c MobiSDEC/69135f25e3675fc7d3fc126c (14110) 7 121 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135eeae3675fc7d3fc0cbd MobiSDEC/69135eeae3675fc7d3fc0cbd (14117) 3 121 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135f6ce3675fc7d3fc1948 MobiSDEC/69135f6ce3675fc7d3fc1948 (14100) 3 121 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135f71e3675fc7d3fc19d1 MobiSDEC/69135f71e3675fc7d3fc19d1 (14140) 3 121 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135f51e3675fc7d3fc16c9 MobiSDEC/69135f51e3675fc7d3fc16c9 (14600) 7 121 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135f30e3675fc7d3fc1384 MobiSDEC/69135f30e3675fc7d3fc1384 (14440) 3 121 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135f40e3675fc7d3fc1515 MobiSDEC/69135f40e3675fc7d3fc1515 (14710) 3 121 kW T2 CCS
MobiSDEC/69135f42e3675fc7d3fc153d MobiSDEC/69135f42e3675fc7d3fc153d (14730) 3 120 kW T2 CCS
MobiSDEC/LMA2HR75BKP28B MobiSDEC/LMA2HR75BKP28B (14117) 3 120 kW T2 CCS
MobiSDEC/LM29351D4A3D08 MobiSDEC/LM29351D4A3D08 (14110) 3 120 kW T2 CCS
MobiSDEC/LMEA0NXBI1YSEC MobiSDEC/LMEA0NXBI1YSEC (14570) 3 120 kW T2 CCS
MobiSDEC/HKI3EEJ2VG MobiSDEC/HKI3EEJ2VG (14760) 3 100 kW T2 CCS CHAdeMO
MobiSDEC/69135f2ce3675fc7d3fc130a MobiSDEC/69135f2ce3675fc7d3fc130a (14480) 8 100 kW T2 CCS CHAdeMO

Carte des bornes MobiSDEC