We-Go

46 stations · 318 points de charge · 0 départements
35 kW
Puissance moyenne
100%
Ouvert 24h/24
0%
Gratuit
100%
Type 2
15%
CCS Combo
4%
CHAdeMO

Top stations par puissance

Station Ville Dépt PDC Puissance max Connecteurs 24h Gratuit
We-Go/ees-site-beauregard---longvic We-Go/ees-site-beauregard---longvic (21600) 22 250 kW T2 CCS
We-Go/ees-bavilliers We-Go/ees-bavilliers (90800) 17 120 kW T2 CCS CHAdeMO
We-Go/ees-troyes We-Go/ees-troyes (10600) 5 120 kW T2 CCS
We-Go/ees-metz We-Go/ees-metz (57070) 7 120 kW T2 CCS
We-Go/ees-ludres We-Go/ees-ludres (54710) 28 100 kW T2 CCS
We-Go/ees-auxerre We-Go/ees-auxerre (89000) 8 100 kW T2 CCS CHAdeMO
We-Go/ees-ostwald We-Go/ees-ostwald (67540) 6 50 kW T2 CCS
We-Go/ville-de-soissons-parking-clovis We-Go/ville-de-soissons-parking-clovis (02200) 44 22 kW T2
We-Go/ees-chalon We-Go/ees-chalon (71100) 1 22 kW T2
We-Go/boucherez-pulnoy We-Go/boucherez-pulnoy (54425) 2 22 kW T2
We-Go/ees-boucherez We-Go/ees-boucherez (57130) 4 22 kW T2
We-Go/ees-cy-schiltigheim-pk-agence We-Go/ees-cy-schiltigheim-pk-agence (67300) 5 22 kW T2
We-Go/cpa-reims-parking-buirette We-Go/cpa-reims-parking-buirette (51100) 5 22 kW T2
We-Go/cpa-reims-parking-cathédrale We-Go/cpa-reims-parking-cathédrale (51100) 12 22 kW T2
We-Go/centrakor-luce We-Go/centrakor-luce (28110) 2 22 kW T2
We-Go/charmes-automobile-nomexy We-Go/charmes-automobile-nomexy (88440) 2 22 kW T2
We-Go/ees-lohner We-Go/ees-lohner (67120) 1 22 kW T2
We-Go/ees-clemessy-besancon We-Go/ees-clemessy-besancon (25480) 2 22 kW T2
We-Go/FR*WGO*LAPRR*442 We-Go/FR*WGO*LAPRR*442 (71150) 2 22 kW T2
We-Go/ees-clevia-gueux We-Go/ees-clevia-gueux (51390) 2 22 kW T2
We-Go/ees-chemaudin We-Go/ees-chemaudin (25320) 2 22 kW T2
We-Go/ees-clemessy-saint-julien-les-metz We-Go/ees-clemessy-saint-julien-les-metz (57070) 4 22 kW T2
We-Go/ees-reseau-mobile-synecty-metz We-Go/ees-reseau-mobile-synecty-metz (57070) 10 22 kW T2
We-Go/ees-clemessy-terceo-reims We-Go/ees-clemessy-terceo-reims (51100) 2 22 kW T2
We-Go/ehpad-bellemagny We-Go/ehpad-bellemagny (68210) 2 22 kW T2
We-Go/cpa-reims-parking-erlon We-Go/cpa-reims-parking-erlon (51100) 8 22 kW T2
We-Go/ees-clevia-selestat We-Go/ees-clevia-selestat (67600) 3 22 kW T2
We-Go/cpa-reims-parking-gambetta We-Go/cpa-reims-parking-gambetta (51100) 8 22 kW T2
We-Go/cpa-reims-parking-hôtel-de-ville We-Go/cpa-reims-parking-hôtel-de-ville (51100) 4 22 kW T2
We-Go/jel_production_malbuisson We-Go/jel_production_malbuisson (25160) 6 22 kW T2

Carte des bornes We-Go